锡青铜qsn10-0.3
合金牌号 |
|
兴 业 | qsn10-0.3 |
国家标准 | qsn10-0.3 |
美国标准 | c52400 |
日本标准 | c5191 |
化学成分(重量百分比) |
|
sn | 9.0-11.0 |
p | 0.03-0.35 |
cu | 余量 |
杂质总和 | ≤0.4 |
物理性能(室温) |
|
|
导电率 | 11 | %iacs |
电导率 | 6.38 | ms/m |
热导率 | 50 | w/(m.k) |
热膨胀系数 | 18.4 | 10-6/k |
密度 | 8.78 | g/cm3 |
弹性模量 | 110 | gpa |
比热容 | 380 | j/(g.k) |
泊松比 | 0.34 | — |
工艺性能 |
|
冷加工性能 | 良好 |
切削性 | 一般 |
电镀性 | 良好 |
热镀锡性 | 良好 |
软钎焊性 | 优良 |
电阻焊 | 良好 |
主要用途
主要用于制造弹性元件、精密仪器仪表中的耐磨零件和抗磁零件,如导电性好的弹簧接触片或其他弹簧;航空工业中的各种高度表、升降速度表的弹簧、连杆等,精密仪器中的齿轮、电刷盒、接触器等。
机械性能 |
|
|
|
|
状 态 | 抗拉强度(mpa) | 延伸率(a11.3,%) | 维氏硬度 |
|
m | o60 | 400-505 | — | 100-170 |
y2 | h02 | 525-625 | — | 160-210 |
y | h04 | 650-750 | — | 200-240 |
t | h06 | 740-840 | — | ≥230 |
ty | h08 | 795-890 | — | ≥240 |
cty | h10 | 825-915 | — | ≥250 |
厚度公差 |
|
|
|
|
|
|
厚度(mm) | 0.08-0.15 | >0.15-0.20 | >0.2-0.3 | >0.3-0.4 | >0.4-0.6 | >0.6-0.8 |
公差(mm) | ±0.0025 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.0075 | ±0.01 | ±0.0125 |
厚度(mm) | >0.8-1.2 | >1.2-1.5 | >1.5-2.0 | >2.0-2.6 | >2.6-3.0 | >3.0-4.0 |
公差(mm) | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
宽度公差 |
|
|
|
|
|
|
厚度(mm) | 0.08-0.5 | >0.5-1.0 | >1.0-1.8 | >1.8-3.0 | >3.0-4.0 |
|
宽度及公差 (mm) | 5-50 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 |
| >50-100 | ±0.075 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 |
| >100 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
毛刺 |
|
厚度(mm) | 边缘毛刺(mm),不大于 |
≤0.50 | 0.02 |
>0.50-1.0 | 0.04 |
>1.0-2.0 | 0.05 |
>2.0-4.0 | 0.1 |
折弯性能 |
|
|
|
|
状态 | 最小弯曲内侧半径(mm) |
|
|
|
| 厚度/t:0.15-0.30mm | 厚度/t:0.30-1.0mm |
|
|
| 好方向 | 坏方向 | 好方向 | 坏方向 |
o60 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
h02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
h04 | 2.0×t | 4.0×t | 3.0×t | 5.0×t |
h06 | — | — | — | — |
h08 | — | — | — | — |
h10 | — | — | — | — |
侧边弯曲度h(mm/m) |
|
|
|
| 厚度(mm) |
|
|
| 0.08-0.6 | >0.6-2.0 | >2.0-4.0 |
≤9 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>9-13 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>13-25 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>25-50 | ≤1.5 | ≤1.0 | — |
>50-100 | ≤1.5 | ≤1.5 | — |
>100-625 | ≤1.5 | ≤1.5 | — |
横向弯曲度 |
|
|
|
宽度l(mm) | 5-50 | >50-200 | >200-625 |
横向弯曲度h(mm),不大于 | 0.01×l | 0.015×l | 0.02×l |
纵向平整度(蛇形) |
|
|
宽度(mm) | 5-100 | >100-625 |
纵向平直度h(mm/m) | ≤3 | ≤5 |
扭曲度 |
|
|
|
宽度(mm) | ≤30 | >30-100 | >100-625 |
扭曲度(°) | ≤10 | ≤5 | — |
翘曲度 |
|
|
|
宽度(mm) | ≤100 | >100-300 | >300-625 |
翘曲度h(mm/m) | ≤50 | ≤100 | — |