锌白铜bzn10-25
合金牌号 |
|
兴 业 | bzn10-25 |
国家标准 | — |
美国标准 | c74500 |
日本标准 | — |
化学成分(重量百分比) |
|
cu | 63.5-68.5 |
ni co | 9.0-11.0 |
zn | 余量 |
杂质总和 | ≤0.5 |
物理性能(室温) |
|
|
导电率 | ≥8 | %iacs |
电导率 | ≥4.64 | ms/m |
热导率 | 45 | w/(m.k) |
热膨胀系数 | 16.4 | 10-6/k |
密度 | 8.69 | g/cm3 |
弹性模量 | 120 | gpa |
比热容 | 0.380 | j/(g.k) |
泊松比 | 0.34 | — |
工艺性能 |
|
冷加工性能 | 优良 |
切削性 | 一般 |
电镀性 | 优良 |
热镀锡性 | 良好 |
软钎焊性 | 优良 |
电阻焊 | 优良 |
典型用途
主要应用于铆钉、螺钉、拉链等金属构件,光学仪器零件,以及蚀刻板、中空零件、铭牌等工业构件。
机械性能 |
|
|
|
|
状 态 | 抗拉强度(mpa) | 延伸率(a11.3,%) | 维氏硬度 |
|
m | o60 | 330-450 | ≥35 | ≥75 |
y4 | h01 | 385-505 | ≥20 | 105-155 |
y2 | h02 | 460-565 | ≥8 | 130-170 |
y | h04 | 550-650 | ≥3 | 160-200 |
t | h06 | 615-700 | ≥2 | 180-210 |
ty | h08 | 655-740 | — | ≥190 |
厚度公差 |
|
|
|
|
|
|
厚度(mm) | 0.08-0.15 | >0.15-0.20 | >0.2-0.3 | >0.3-0.4 | >0.4-0.6 | >0.6-0.8 |
公差(mm) | ±0.0025 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.0075 | ±0.01 | ±0.0125 |
厚度(mm) | >0.8-1.2 | >1.2-1.5 | >1.5-2.0 | >2.0-2.6 | >2.6-3.0 | >3.0-4.0 |
公差(mm) | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
宽度公差 |
|
|
|
|
|
|
厚度(mm) | 0.08-0.5 | >0.5-1.0 | >1.0-1.8 | >1.8-3.0 | >3.0-4.0 |
|
宽度及公差 (mm) | 5-50 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 |
| >50-100 | ±0.075 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 |
| >100 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
毛刺 |
|
厚度(mm) | 边缘毛刺(mm),不大于 |
≤0.50 | 0.02 |
>0.50-1.0 | 0.04 |
>1.0-2.0 | 0.05 |
>2.0-4.0 | 0.1 |
侧边弯曲度h(mm/m) |
|
|
|
| 厚度(mm) |
|
|
| 0.08-0.6 | >0.6-2.0 | >2.0-4.0 |
≤9 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>9-13 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>13-25 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>25-50 | ≤1.5 | ≤1.0 | — |
>50-100 | ≤1.5 | ≤1.5 | — |
>100-400 | ≤1.5 | ≤1.5 | — |
横向弯曲度 |
|
|
|
宽度l(mm) | 5-50 | >30-100 | >100-400 |
横向弯曲度h(mm),不大于 | 0.01×l | 0.015×l | 0.02×l |
纵向平整度(蛇形) |
|
|
宽度(mm) | 5-100 | >100-400 |
纵向平直度h(mm/m) | ≤3 | ≤5 |
扭曲度 |
|
|
|
宽度(mm) | ≤30 | >30-100 | >100-400 |
扭曲度(°) | ≤10 | ≤5 | — |
翘曲度 |
|
|
宽度(mm) | ≤100 | >100-400 |
翘曲度h(mm/m) | ≤50 | ≤100 |