铁铜 xyk-1
合金牌号 |
|
兴 业 | xyk-1 |
国家标准 | tfe0.1 |
美国标准 | c19210 |
日本标准 | c1921 |
化学成分(重量百分比) |
|
fe | 0.05-0.15 |
p | 0.025-0.04 |
cu | 余量 |
杂质总和 | ≤0.2 |
物理性能(室温) |
|
|
导电率 | 85 | %iacs |
电导率 | 49.3 | ms/m |
热导率 | 360 | w/(m.k) |
热膨胀系数 | 16.9 | 10-6/k |
密度 | 8.94 | g/cm3 |
弹性模量 | 125 | gpa |
比热容 | 0.385 | j/(g.k) |
泊松比 | 0.34 | — |
工艺性能 |
|
冷加工性能 | 优良 |
切削性 | 一般 |
电镀性 | 优良 |
热镀锡性 | 优良 |
软钎焊性 | 优良 |
电阻焊 | 一般 |
典型用途
空调和热交换器管材,电晶体、积体电路晶片,bga基板散热材料,引线框架,电器接插件和端子等。
机械性能 |
|
|
|
|
状 态 | 抗拉强度(mpa) | 延伸率(a11.3,%) | 维氏硬度 |
|
m | o60 | 280-350 | ≥30 | ≤90 |
y4 | h01 | 300-360 | ≥20 | 90-115 |
y2 | h02 | 320-400 | ≥10 | 100-125 |
y | h04 | ≥390 | ≥5 | 115-135 |
t | h06 | ≥430 | ≥2 | ≥130 |
厚度公差 |
|
|
|
|
|
|
厚度(mm) | 0.08-0.15 | >0.15-0.20 | >0.2-0.3 | >0.3-0.4 | >0.4-0.6 | >0.6-0.8 |
公差(mm) | ±0.0025 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.0075 | ±0.01 | ±0.0125 |
厚度(mm) | >0.8-1.2 | >1.2-1.5 | >1.5-2.0 | >2.0-2.6 | >2.6-3.0 | >3.0-4.0 |
公差(mm) | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
宽度公差 |
|
|
|
|
|
|
厚度(mm) | 0.08-0.5 | >0.5-1.0 | >1.0-1.8 | >1.8-3.0 | >3.0-4.0 |
|
宽度及公差 (mm) | 5-50 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 |
| >50-100 | ±0.075 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 |
| >100 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
毛刺 |
|
厚度(mm) | 边缘毛刺(mm),不大于 |
≤0.50 | 0.01 |
>0.50-1.0 | 0.03 |
>1.0-2.0 | 0.04 |
>2.0-4.0 | 0.08 |
表面粗糙度 |
|
ra(μm) | ≤0.12 |
rmax(μm) | ≤1.2 |
抗软化性能 |
|
|
状 态 | 抗软化温度/℃ | 保温时间/min |
m、y4、y2、y、t | 470 | 3 |
其检测结果应不低于原始硬度的80%。 |
|
|
侧边弯曲度h(mm/m) |
|
|
|
| 厚度(mm) |
|
|
| 0.08-0.6 | >0.6-2.0 | >2.0-4.0 |
≤9 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>9-13 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>13-25 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>25-50 | ≤1.5 | ≤1.0 | — |
>50-100 | ≤1.5 | ≤1.5 | — |
>100-625 | ≤1.5 | ≤1.5 | — |
横向弯曲度 |
|
|
|
宽度l(mm) | 5-50 | >50-200 | >200-625 |
横向弯曲度h(mm),不大于 | 0.01×l | 0.015×l | 0.02×l |
纵向平整度(蛇形) |
|
|
宽度(mm) | 5-100 | >100-625 |
纵向平直度h(mm/m) | ≤3 | ≤5 |
扭曲度 |
|
|
|
宽度(mm) | ≤30 | >30-100 | >100-625 |
扭曲度(°) | ≤10 | ≤5 | — |
翘曲度 |
|
|
|
宽度(mm) | ≤100 | >100-300 | >300-625 |
翘曲度h(mm/m) | ≤50 | ≤100 | — |